Size Chart: Kids Knit & Sew Sweater
Größe | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 |
Brustweite | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
Total Lenght | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 |
Sleeve Lenght | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 47 |
in cm
Größe | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 |
Brustweite | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
Total Lenght | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 |
Sleeve Lenght | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 47 |
in cm