Größentabelle: Erwachsenen Cut & Sew Troyer
Achtung, Unisex Größen! Nicht mit normalen S,M,L vergleichbar.
Größe | S | M | L | XL |
Brustweite | 50 | 54 | 58 | 62 |
Länge | 66 | 70 | 74 | 78 |
Ärmellänge | 69 | 74 | 79 | 84 |
in cm
Achtung, Unisex Größen! Nicht mit normalen S,M,L vergleichbar.
Größe | S | M | L | XL |
Brustweite | 50 | 54 | 58 | 62 |
Länge | 66 | 70 | 74 | 78 |
Ärmellänge | 69 | 74 | 79 | 84 |
in cm