Größentabelle: Kinder Cut & SewTroyer
Größe | 74/80 | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 |
Brustweite | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
Länge | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 |
Ärmellänge | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 |
in cm
Größe | 74/80 | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 |
Brustweite | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
Länge | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 |
Ärmellänge | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 |
in cm