Größentabelle: Kinder Wollwalk Zipjacke
Größe | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 |
Brustweite | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Länge | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
Ärmellänge | 31 | 35,5 | 40 | 44,5 | 49 | 53,5 |
in cm
Größe | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 |
Brustweite | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Länge | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
Ärmellänge | 31 | 35,5 | 40 | 44,5 | 49 | 53,5 |
in cm